JOSE CRUZ RAMIREZ GARCIA

JOSE CRUZ RAMIREZ GARCIA
Author Info
- 800 sq ft (facility size)
 - 
											
													
										
Certifications
CertificationsISO 9001-2015 
Company Description
- Industries Served: FR-TECNOLOGIAS DE FLUJO SUPERIOR INDUSTRIES SOFI DE CHIHUAHUA
 
Share
Video
This company has not posted a video.
| Name of operation | Value | 
|---|---|
| No. of Shifts: | MATUTINO | 
| No. of Office Employees: | 4 | 
| No. of Shop Employees: | 18 | 
| Total of Employees: | |
| Main Facility Size (ft2): | 800 | 
| Total Mfg Size (ft2): | 600 | 
| Unionized Facility?: | No | 
| Name | Value | 
|---|---|
| Inspection Equipment? | Yes | 
| Do you provide and/or require First Article Inspection Reports to your customers? | Si lo requieren si | 
| What is your standardized process and/or policy regarding rework jobs? | Manejamos un manual de calidad el cual ahi dice el procedimiento a tomar | 
| What is your standard inspection procedure? | Manejamos un manual de calidad el cual ahi dice el procedimiento a tomar | 
| Do you offer part/batch traceability? | Si | 
| Name | Value | 
|---|---|
| Assembly | Yes | 
| Impregnation | No | 
| Heat Treating | Yes | 
| Surface Treatment | Yes | 
| Powder Coating | No | 
| Wet Paint | Yes | 
| ToolingFixturingJigs | No | 
| Prototyping | Yes | 
| CAD Design Capabilities | Yes | 
| Plating | No | 
| Injection Molding | No | 
| Casting | No | 
| Other | No | 
| Name | Value | 
|---|---|
| Carbon Steel | Yes | 
| Stainless Steel | Yes | 
| Tool Steel | Yes | 
| Aluminum | Yes | 
| Brass | Yes | 
| Bronze | Yes | 
| Castings | Yes | 
| Plastics | Yes | 
| Other/Exotic Materials | Yes | 
Para conocer el equipo clave, datos adicionales y otras especificaciones puedes descargar el archivo haciendo click en el siguiente botón
Technical Data
        
        Cargue la ficha técnica
    
    
Valoración
Accede para escribir tu reseñaAún no hay reseñas.