CMW PROVEEDORES DE FABRICACIONES PERSONALIZADAS

CMW PROVEEDORES DE FABRICACIONES PERSONALIZADAS
Author Info
- 656 sq ft (facility size)
Company Description
Nos dedicamos a la realización de: Estructuras metálicas, Trabajos de herrería, Proyectos industriales, Mantenimiento, remodelación y adecuación de instalaciones existentes, y más; con el fin de brindarle a nuestros clientes soluciones óptimas para sus proyectos, con materiales de primera calidad y el mejor de los servicios, buscando siempre su satisfacción.
- Industries Served: BRASA DESARROLLOS, SAFRAN, GRUPO HARINAS
Share
Video
This company has not posted a video.
Name of operation | Value |
---|---|
No. of Shifts: | 1 |
No. of Office Employees: | 2 |
No. of Shop Employees: | 5 |
Total of Employees: | |
Main Facility Size (ft2): | 656 |
Total Mfg Size (ft2): | 820 |
Unionized Facility?: | No |
Name | Value |
---|---|
Inspection Equipment? | No |
Do you provide and/or require First Article Inspection Reports to your customers? | NO |
What is your standardized process and/or policy regarding rework jobs? | N / A |
What is your standard inspection procedure? | N / A |
Do you offer part/batch traceability? | N / A |
Name | Value |
---|---|
Assembly | No |
Impregnation | No |
Heat Treating | No |
Surface Treatment | No |
Powder Coating | No |
Wet Paint | No |
ToolingFixturingJigs | No |
Prototyping | No |
CAD Design Capabilities | No |
Plating | No |
Injection Molding | No |
Casting | No |
Other | No |
Name | Value |
---|---|
Carbon Steel | Yes |
Stainless Steel | Yes |
Tool Steel | Yes |
Aluminum | Yes |
Brass | No |
Bronze | No |
Castings | No |
Plastics | No |
Other/Exotic Materials | No |
Para conocer el equipo clave, datos adicionales y otras especificaciones puedes descargar el archivo haciendo click en el siguiente botón
Key Processes
Valoración
Accede para escribir tu reseñaAún no hay reseñas.