Company Description
Somos distribuidores autorizados de marcas líderes, trabajamos con Bosch en perfilería. Con Universal Robots y MiR con soluciones de Robótica. Con Hytrol, Dorner y Southworth para soluciones en manejo de materiales. En cada una de estas marcas somos distribuidores certificados para efectos de soporte técnico, garantías y capacitación necesaria. Nos distinguimos como una empresa One Stop Shop donde podemos encontrar una amplia variedad de productos y soluciones industriales en un solo proveedor.
- Industries Served: Automotriz, alimentos y empaque, electrónica, médica/farmacéutica, aeroespacial, industria pesada, manufactura
Share
Video
Reproducir video
Name of operation | Value |
---|---|
No. of Shifts: | 1 |
No. of Office Employees: | 67 |
No. of Shop Employees: | 37 |
Total of Employees: | 104 |
Main Facility Size (ft2): | 32,291.73 |
Total Mfg Size (ft2): | 25,598.63 |
Unionized Facility?: | No |
Name | Value |
---|---|
Inspection Equipment? | Yes |
Do you provide and/or require First Article Inspection Reports to your customers? | Se proporciona PPAP una vez que cumpla el criterio de 5 muestras obtenidas |
What is your standardized process and/or policy regarding rework jobs? | Dentro del procedimiento de material no conforme, se cuenta con una disposición de retrabajo, dependiendo del re trabajo se realizan las actividades para el re trabajo |
What is your standard inspection procedure? | Contamos únicamente con el procedimiento de inspección final para fabricar en serie IT-OP-CA-08 | Instructivo de trabajo liberación de producto terminado | Rev. 0, y para inspección de recibos IT-OP-CA-02 | Instrucción de trabajo para inspección de entrada de material | Rev. 2, para inspección en proceso de fabricación en serie IT-OP-CA-09 | Inspeccion de calidad en procesos | Rev 0 |
Do you offer part/batch traceability? | Contamos con instrucciones de trabajo para trazabilidad pero como se vio en la auditoria únicamente se aplica para NP que se compartieron con fabricación en serie, el resto de los materiales no se ingresaron con lote IT-OP-AL-03 | Trazabilidad de materiales Rev. 0 |
Name | Value |
---|---|
Assembly | Yes |
Impregnation | No |
Heat Treating | Yes |
Surface Treatment | No |
Powder Coating | No |
Wet Paint | No |
ToolingFixturingJigs | Yes |
Prototyping | Yes |
CAD Design Capabilities | Yes |
Plating | Yes |
Injection Molding | No |
Casting | No |
Other | No |
Name | Value |
---|---|
Carbon Steel | Yes |
Stainless Steel | Yes |
Tool Steel | Yes |
Aluminum | Yes |
Brass | No |
Bronze | No |
Castings | No |
Plastics | Yes |
Other/Exotic Materials | Yes |
Para conocer el equipo clave, datos adicionales y otras especificaciones puedes descargar el archivo haciendo click en el siguiente botón
Key Processes
Ripipsa 0 reseñas
Accede para escribir tu reseñaAún no hay reseñas.